Personal Account Rates
Deposit Account Rates
Effective 05/17/13
| Account | Minimum to Open | Minimum Balance to Avoid Monthly Service Fee | Monthly Service Fee | Minimum Balance to Earn APY* | Interest Rate | APY* |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personal Savings Accounts |
||||||
| Basic Savings | $20.00 | None | None | $20.00 | .05 | .05 |
| Power Savings | $25.00 | $250.00 | $10.00 | $250 - $4,999.99 | .05 | .05 |
| $5,000 - $9,999.99 | .15 | .15 | ||||
| $10,000 - $24,999.99 | .20 | .20 | ||||
| $25,000 - $49,999.99 | .30 | .30 | ||||
| $50,000 - $99,999.99 | .35 | .35 | ||||
| $100,000 | .40 | .40 | ||||
| Kids Count Savings | $5.00 | None | None | $0.00 | .05 | .05 |
Personal Money Markets |
||||||
| Classic Money Market** | $100.00 | $100.00 | $10.00 | $0 - $4,999.99 | .05 | .05 |
| $5,000 - $9,999.99 | .15 | .15 | ||||
| $10,000 - $24,999.99 | .20 | .20 | ||||
| $25,000 - $49,999.99 | .30 | .30 | ||||
| $50,000 - $99,999.99 | .35 | .35 | ||||
| $100,000 - $249,999.99 | .40 | .40 | ||||
| $250,000 + | .55 | .55 | ||||
| Select Money Market | $100.00 | $2,500.00 | $10.00 | $0 - $4,999.99 | .10 | .10 |
| $5,000 - $9,999.99 | .20 | .20 | ||||
| $10,000 - $24,999.99 | .25 | .25 | ||||
| $25,000 - $49,999.99 | .35 | .35 | ||||
| $50,000 - $99,999.99 | .40 | .40 | ||||
| $100,000 - $249,999.99 | .45 | .45 | ||||
| $250,000 + | .60 | .60 | ||||
Personal Checking Accounts |
||||||
| Basic Checking | $5.00 | None | None | $100.00 | .01 | .01 |
| Advantage Checking | $25.00 | $1,000 or Direct Deposit | $10.00 | $100.00 | .05 | .05 |
| Signature Checking | $100.00 | $2,500.00 | $12.00 | $100.00 | .05 | .05 |
| Platinum Checking | $100.00 | $10,000.00 | $14.00 | $100 - $24,999.99 | .10 | .10 |
| $25,000 - $49,999.99 | .20 | .20 | ||||
| $50,000 - $99,999.99 | .30 | .30 | ||||
| $100,000 + | .40 | .40 | ||||
| Senior Plus Checking | $25.00 | None | None | $100.00 | .10 | .10 |
Certificate of Deposit / IRA CDs |
||||||
| 6 Month CD | $500.00 | None | None | $500.00 | .15 | .15 |
| 12 Month CD | $500.00 | None | None | $500.00 | .25 | .25 |
| 15 Month CD | $500.00 | None | None | $500.00 | .30 | .30 |
| 18 Month- Add On CD*** | $100.00 | None | None | $100.00 | .35 | .35 |
| 24 Month CD Penalty Free | $500.00 | None | None | $500.00 | .40 | .40 |
| 30 Month CD | $500.00 | None | None | $500.00 | .50 | .50 |
| 36 Month CD | $500.00 | None | None | $500.00 | .55 | .55 |
| 48 Month CD | $500.00 | None | None | $500.00 | .80 | .80 |
| 60 Month CD | $500.00 | None | None | $500.00 | 0.998 | 1.00 |
| Statement IRA**** | $25.00 | None | None | $100.00 | .40 | .40 |
*Annual Percentage Yield
A penalty may be imposed for early withdrawal on certificates of deposits
**Money Market accounts are limited to 6 third party transfers per statement period (telephone, Internet, check, draft, POS, or similar order are limited to 6 per statement cycle). There will be a $15.00 fee for excessive electronic or third party transfers.
Fees may reduce earnings on accounts
Rates may change after account opening
***18-Month Add On CD - may make additional deposits of a minimum of $10.00
****A penalty may be imposed for early withdrawal on individual retirement accounts
Deposit Rates (Annual Percentage Yield)
| Personal Savings Accounts | |
| Basic Savings | .05 |
| Power Savings | .05 to .40 |
| Kids Count Savings | .05 |
Personal Money Markets |
|
| Classic Money Market** | .05 to .55 |
| Select Money Market | .10 to .60 |
Personal Checking Accounts |
|
| Basic Checking | .01 |
| Advantage Checking | .05 |
| Signature Checking | .05 |
| Platinum Checking | .10 to .40 |
| Senior Plus Checking | .10 |
Certificate of Deposit / IRA CDs |
|
| 6 Month CD | .15 |
| 12 Month CD | .25 |
| 15 Month CD | .30 |
| 18 Month- Add On CD*** | .35 |
| 24 Month CD Penalty Free | .40 |
| 30 Month CD | .50 |
| 36 Month CD | .55 |
| 48 Month CD | .80 |
| 60 Month CD | 1.00 |
| Statement IRA**** | .40 |
Make the Switch Today!
The switch kit includes:
